

Selim Köylere Hizmet Götürme Birliği 2011 Yılı Köydes Çalışmaları
01 Aralık 2011 Perşembe 19:11Selim Köylere Hizmet Götürme Birliği 2011 Yılı Köydes Çalışmaları
Susuz veya suyu yetersiz köy ve bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması ile köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesi için uygulanmakta olan Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında ilçemize gönderilen 2011 yılı ödenekleri ve İl Özel İdaresince aktarılan ödenekler doğrultusunda gerçekleştirilen yatırımlar; İlçemiz Kaymakamı Mehmet Nebi KAYA, Garnizon Komutanı Ahmet YAVUZ, Belediye Başkanı Muhittin YÜCEL, Emniyet Amiri Murat ÇAKIR, İl Genel Meclis Üyeleri, daire amirleri ve muhtarlarımızın katılımıyla ilçemiz öğretmen evinde gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.
2011 yılı içerisinde gerçekleştirilen yatırımların ilçemiz halkına hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederiz.
2011 YILI KÖYDES ÇALIŞMA RAPORU | ||
HARCAMALAR ve İŞİN ADI | Yaklaşık Maliyeti | |
1-Kutu Menfez Yapımı ve Köprü Onarımı (Başköy Grubu) | 41,281.16 | |
2-Kutu Menfez Yapımı (Başköy Grubu) | 88,653.52 | |
3-Kutu Menfez Yapımı (Akçakale Köyü) | 66,510.52 | |
4-Kutu Menfez Yapımı (Sarıgün – Karakale Köyleri) | 59,266.99 | |
5-Kutu Menfez Yapımı (Gelinalan Köyü) | 66,740.46 | |
6-Başköy Grup Yolu Asfalt Kaplama İşi 24 KM | 1,958,260.27 | |
7-Karaçayır Köyü Su Sondaj Çalışması | 61,034.79 | |
8-Sarıgün Köyü İçme Suyu İsale Hattı | 123,330.37 | |
9-Yk.Damlapınar İçme Suyu İsale Hattı | 52,298.27 | |
10-Benliahmet köyü İçme Suyu Deposu Ve Depo Onarımı | 79,902.84 | |
11-Akçakale Köyü İçme Suyu İsale Hattı Ve Depo İnşaatı | 86,878.98 | |
12-Karaçayır Köyü İçme Suyu İsale Ve Enerji Nakil Hattı | 149,159.99 | |
13-Kekeç Köyü İçi Parke Taşı Yapımı | 126,028.79 | |
ARA TOPLAM | 2,959,346.95 | |
(KÖY İÇİ YOL İYİLEŞTİRMESİ) | | |
14-Akaryakıt Alımı | 28,886.40 | |
15-Araç Kiralama | 41,300.00 | |
16-Korige Boru Alımı | 47,762.47 | |
ARA TOPLAM | 117,948.87 | |
TOPLAM ÖDEMELER | 3,077,295.82 | |
TAAHHÜDE BAĞLANAN İŞLER | | |
17-Baykara Grup Köyleri İçme Suyu | 213,415.51 | |
18-Gelinalan Köy İçi Parke Taşı Döşeme | 186,070.51 | |
TOPLAM | 399,486.02 | |
| | |
HARCAMALAR VE TAAHHÜDLER GENEL TOPLAMI | 3,476,781.84 | |
Kars -17/-6 °C | Erzurum -28/-5 °C | Ağrı -17/-2 °C |
Selim Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kat:3 SELİM/KARS/ TÜRKİYE 36900 | Tel: +90 474 461 31 01 | Faks: +90 474 461 24 89
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. | Yazılım: CM Bilişim



.jpg)












